Управление ленточных конвейеров
Система управления без использования PLC | ||||
---|---|---|---|---|
RDP 243 | Управляемый распределитель вместе с силовыми цепями для запуска одного привода ленточного конвейера. Управление на распределителе. Дистанционная подключаемая остановка и квитирование. | |||
MK 243 | Ящик квитирующего устройства для включения одного привода ленточного конвейера. | |||
MK 253 | Ящик для рабочей остановки одного привода ленточного конвейера. | |||
RDP 242 | Щит управления, включая силовые цепи для включения одного привода ленточного конвейера. Главное дистанционное управление Локальное управление и квитирование на распределителе. | |||
MK 242 | Главный блок управления для включения одного привода ленточного конвейера с отдаленного поста. | |||
RDP 252 | Щит управления, включая силовые цепи для включения одного привода ленточного конвейера вместе с реверсированием. Главное дистанционное управление Локальное управление и квитирование на распределителе. | |||
MK 252 | Главный блок управления вместе с реверсированием для включения одного привода ленточного конвейера с отдаленного поста. | |||
RDP 241 | Щит управления, включая силовые цепи для включения одного привода ленточного конвейера вместе с реверсированием. Дистанционное управление с квитированием из нескольких мест. Обеспеченное включение с помощью бесконтактного брелка (см. PSO2). | |||
MK 241 | Локальный блок управления, включая реверсирование и квитирование для включения одного привода ленточного конвейера с отдаленного поста. Обеспеченное включение с помощью бесконтактного брелка (см. PSO2). | |||
MK 251 | Локальный блок управления без реверсирования и без квитирования для включения одного привода ленточного конвейера с отдаленного поста. Обеспеченное включение с помощью бесконтактного брелка (см. PSO2). | |||
MP 251 | Ящик для читающего устройства бесконтактных карт. | |||
Система управления с VHR коммуникацией | ||||
RDP 341 | Щит управления, включая силовые цепи для включения одного привода ленточного конвейера. Управление на распределителе. Дистанционная подключаемая остановка и квитирование. Информация о состоянии системы с помощью VHR коммуникации. | |||
MK 341 | Локальный блок управления, включая реверсирование и квитирование для включения одного привода ленточного конвейера с отдаленного поста. Обеспеченное включение с помощью бесконтактного брелка (см. PSO2). Информация о состоянии системы с помощью VHR коммуникации. | |||
MK 351 | Локальный блок управления без реверсирования и без квитирования для включения одного привода ленточного конвейера с отдаленного поста. Обеспеченное включение с помощью бесконтактного брелка (см. PSO2). Информация о состоянии системы с помощью VHR коммуникации. | |||
MP 351 | Ящик для читающего устройства бесконтактных карт. | |||
Визуализация информаций VHR | Система для визуализации информаций из системы VHR. | |||
Система управления с PLC | ||||
RDP 444 | Щит управления, включая силовые цепи для включения одного привода ленточного конвейера. Управление на распределителе. Дистанционная подключаемая остановка и квитирование. Управление системой с помощью PLC и коммуникации. |
Каталожный лист |
||
Визуализация и программирование | Система для программирования и визуализации информации из системы RDP. |